Описание
Втулка червячного вала концевая 0.502″x0.752″ CRAFTSMAN 50221.
Данная втулка устанавливается в качестве концевой опорной втулки червячного вала в редукторе привода шнеков снегоуборщика.
Размеры втулки 50221:
- Внутренний ⌀ = 0.502″ ≈ 12.75 мм.;
- Внешний ⌀ = 0.752″ ≈ 19.1 мм.;
- Внешний ⌀ упорного кольца ≈ 25.2 мм.;
- Высота ≈ 19 мм.;
- Вес ≈ 26 гр.
Применяется на некоторых снегоуборщиках фирмы CRAFTSMAN, среди которых:
107.889650 | 536.886531 | 536.882502 | 536.887993 |
536.884822 | 536.886150 | 536.882501 | 536.881800 |
536.886180 | 536.886530 | 536.886440 | 536.887995 |
536.918100 | 536.886160 | 536.886260 | 536.887992 |
536.886540 | 536.881651 | 536.886190 | 536.884781 |
536.886110 | 536.881550 | 536.888400 | 536.886140 |
536.886161 | 536.881851 | 536.881950 | 536.885410 |
536.886120 | 536.881850 | 536.881650 | 536.885470 |
536.886122 | 536.881951 | 536.881750 | 536.885400 |
536.886121 | 536.882500 | 536.884791 | 536.885473 |
536.885420 | 536.887990 | 536.886141 | 536.886460 |
536.885471 | 536.884780 | 536.884790 | 536.887994 |
536.885472 | 536.884821 | 536.887251 | 536.884820 |
536.887250 | 536.918200 | 536.887996 | 536.886191 |
536.886261 | 536.886450 | 536.918101 | 536.297024 |
Взаимозаменяема с втулкой червячного вала концевой 0.502″x0.752″ B&S 50221MA.
Отзывы
Отзывов пока нет.