Шатун 7/8″х12.4 мм. BRIGGS&STRATTON 699654

4,300.00

Шатун.

1 в наличии

Описание

Шатун 7/8″х12.4 мм. BRIGGS&STRATTON 699654.

Данный шатун соединяет вал коленчатый и поршень в ДВС.

Служит для передачи газовых сил возвратно-поступательно движущегося поршня к вращающемуся коленчатому валу.

Размеры шатуна 699654:

  • ⌀ шейки под вал коленчатый = 7/8″ = 22.2 мм.;
  • ⌀ отверстия под палец поршневой ≈ 12.4 мм.;
  • Расстояние между центрами отверстий ≈ 78 мм.

Поставляется в комплекте с парой винтов BRIGGS&STRATTON 691664.

Применяется в множестве ДВС концерна BRIGGS&STRATTON, среди которых:

10G902-0122-B1 10D902-0119-B1 10D902-0149-B1 10D902-0199-B1
10T502-3146-H1 10D902-0120-B2 10D902-0157-B1 10D902-0250-B1
10T602-0131-B1 10D902-0121-B1 10D902-0161-B1 10D902-0253-B1
10T502-0220-B1 10D902-0129-B1 10D902-0166-B1 10F902-0111-B1
10A902-2152-E1 10D902-0132-B1 10D902-0168-B1 10G902-0110-B1
10A902-2234-B1 10D902-0136-B1 10D902-0188-B1 10G902-0114-B1
10C902-0102-01 10T802-1228-B1 10D902-0189-B1 10G902-0135-B1
10C902-2037-B1 10D902-0140-B1 10D902-0190-B1 10G902-0248-B1
10D902-0100-B1 10D902-0146-B1 10D902-0193-B1 10G902-0367-B1
10D902-0111-B1 10D902-0147-B1 10D902-0195-B1 10G902-0483-B1
10J902-0141-E1 10T502-0219-B1 10T602-3137-H1 10T802-0198-B1
10L602-0576-F2 10T502-0258-B1 10T602-3182-H1 10T802-0198-H1
10L802-0114-F1 10T502-0264-B1 10T802-0136-B1 10T802-0708-E1
10M902-0111-E1 10T502-0265-B1 10T802-0136-H1 10T802-0776-B1
10T502-0111-B1 10T502-0833-B1 10T802-0140-B1 10T802-0780-B1
10T502-0137-B1 10T502-1000-B1 10T802-0159-B1 10T802-1025-B1
10T502-0162-B1 10T502-1111-B1 10T802-0161-B1 10T802-1165-B1
10T502-0188-B1 10T602-0185-H1 10T802-0165-B1 10T802-1228-H1
10T502-0188-H1 10T602-1622-H1 10T802-0180-B1 10T802-1244-B1
10T502-0195-B1 10T602-3133-H1 10T802-0180-H1 10T802-1450-H1
10F902-0110-B1 10T802-0135-B1 10D902-0128-B1 10T502-0139-B1
10A902-2262-B1 10T802-4015-H1 10A902-2010-B1 10M902-0397-E1
10A982-2067-E2 10T502-0259-B1 10E902-0772-B1 10T602-3132-H1
10D902-0153-B1 10T602-0183-B1 10T502-2011-B1 10D902-0170-B1
10D902-0169-B1 10T602-0183-H1 10T602-0182-B1 10G902-0823-B1
10D902-0251-B1 10T602-0184-B1 10D902-0171-B1 10A902-2004-B1
10G902-0118-B1 10T602-0184-H1 10D902-0177-B1 10T602-3130-H1
10T502-0116-B1 10A902-2106-E1 10T602-0132-B1 10T502-0133-H1
10T502-0143-B1 10T802-0202-H1 10T802-0145-B1 10A902-2294-B1
10T502-0187-B1 10E902-0550-B1 10T602-0191-H1 10T802-1162-B1
10E902-0862-B1 10D902-0180-B1 10T502-0120-B2 10G902-0119-B1
10T502-3116-H1 10A902-2275-E1 10T802-0156-B1 10A902-2082-B1
10T502-0139-H1 10T502-0457-B1 10E902-0462-B1 10D902-0135-B1
10D902-0162-B1 10D902-0114-B1 10T502-0254-B1 10T802-1095-B1
10T502-0495-B1 10A982-2254-E1 10T502-0256-B1 10T602-0135-B1
10T602-0124-H1 10L902-0488-E1 10A902-2128-B1 10A902-2128-E1
10G902-0121-B1 10T802-0165-H1 10A902-2189-B1 10G902-0136-B1

Детали

Вес 0.3 kg
Габариты 12 × 5 × 5 cm